000 | 00410nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19937 | ||
008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0074603337 | ||
041 | _aEng | ||
050 | _a616.042 | ||
060 | _a616.042 | ||
082 | _a616.042 | ||
100 | _aSarin, C | ||
245 | 0 | _aGenetics | |
250 | _a1 | ||
260 | _c2002 | ||
365 |
_b168.75 _cOMR |
||
650 | _aGENETICS | ||
942 |
_cLBK _03 |
||
999 |
_c19937 _d19937 |