000 | 00494nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38731 | ||
008 | 220405s2000 ||||||||||||||||| || u | ||
008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEng | ||
050 | _a530 | ||
060 | _a530 | ||
082 | _a530 KUM | ||
100 | _aKumar, Arvind | ||
245 | 0 |
_aPhysics _b class XI Part II |
|
260 |
_aNCERT _bDelhi _c2000 |
||
300 | _a367 p | ||
365 |
_b1 _cOMR |
||
650 | _aPhysics | ||
700 | _aKumar, Arvind | ||
942 | _cLBK | ||
999 |
_c38731 _d38731 |