000 | 00559nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00418nam a2200133 a 4500 | ||
008 | 220405s2000 ||||||||||||||||| || u | ||
008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8173712646 | ||
041 | _aEng | ||
050 | _a428.240245 | ||
060 | _a428.240245 | ||
082 | _a428.240245 DAY | ||
100 | _aDay, Robert A | ||
245 | 0 | _aScientific English | |
260 |
_aUniversity _bHyderbad _c2000 |
||
300 | _a148 p | ||
365 |
_b1.2 _cOMR |
||
650 | _aENGLISH | ||
700 | _aDay, Robert A | ||
942 | _cLBK | ||
999 |
_c46371 _d46371 |