000 | 00572nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00663nam a2200157 a 4500 | ||
008 | 220704s2007 ||||||||||||||||| || u | ||
008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780470113448 | ||
041 | _aEng | ||
050 | _a519.5 GRI 2007 | ||
060 | _a519.5 GRI 2007 | ||
082 | _a519.5 GRI 2007 | ||
100 | _aGriffith, Arthur | ||
245 | 0 | _aSPSS for dummies | |
260 |
_aHoboken _bWiley _c2007 |
||
300 | _a342 p | ||
365 |
_b7.9 _cOMR |
||
650 | _aMathematics | ||
700 | _aGriffith, Arthur | ||
942 | _cLBK | ||
999 |
_c47945 _d47945 |