000 | 00527nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00379nam a2200133 a 4500 | ||
008 | 220401s2021 ||||||||||||||||| || u | ||
008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9781119787815 | ||
041 | _aEng | ||
050 | _a615.372 | ||
060 | _a615.372 | ||
082 | _a615.372 MCO | ||
100 | _aM, Coffee | ||
245 | 0 | _aVaccines for dummies | |
250 | _a1 | ||
260 |
_aWiley _c2021 |
||
365 |
_b7 _cOMR |
||
650 | _aVaccines | ||
700 | _aM, Coffee | ||
942 | _cLBK | ||
999 |
_c52953 _d52953 |